Price Rp 120.000
Gel gamat dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka seperti luka terbakar ringan, luka terkena minyak atau air panas, luka akibat cedera dan juga untuk merawat jerawat. Gel dapat dapat digunakan pada bahagian internal tubuh seperti luka bersalin pada alat kelamin. Gel gamat mengandung aloe vera yang kaya akan moisturizer untuk melembutkan kulit.
Masalah & Cara Penggunaan
* Luka pada kulit dan lepas pembedahan – Sapu pada bahagian luka untuk berhentikan perjalanan darah.
* Kulit melecur akibat terbakar, terkena air dan minyak panas – Sapu pada bahagian yang melecur.
* Sakit gigi – Sapu pada rongga yang sakit
* Ulser mulut – Sapu pada tempat berkenaan
* Kelemumur – Gosok pada kulit rambut dan gunakan sebagai minyak rambut.
* Hujung rambut bercabang – Sapu pada hujung rambut berkenaan
Masalah Lain
1. Masalah wanita : keputihan dan mengetatkan vagina – Sapu pada vagina. Sapu mengikut arah jam. Sapu menggunakan kapas muka dgn jari setiap pagi dan petang.
2. Mencantikan kulit muka dan mengelakkan kedutan – Sapu pd muka setiap hari dan tunggu sehingga kering sebelum masuk tidur. Ia akan bertindak seperti topeng muka dan esoknya gosok dgn air perlahan-lahan sehingga bersih.
3. Merawat jerawat yang bengkak dan berdarah serta parut di muka – Sama seperti di atas. Sapu pd muka setiap hari dan tunggu sehingga kering sebelum masuk tidur. Ia akan bertindak seperti topeng muka dan esoknya gosok dgn air perlahan-lahan sehingga bersih.
4. Kudis, kulit bersisik dan apa jua masalah kulit – Hanya sapu sahaja pada tempat yang berkenaan.
5. Mencantikkan dan menegangkan payudara – Akan di terangkan kemudian sekiranya berminat
6. Punggung leper dan tidak menarik – Sapu dari pangkal peha hingga ke punggung dgn urutan dari bawah ke atas. Sapu sebelum mengenakan pakaian.
7. Selulit pada peha – Sama spt di atas. Sapu dari pangkal peha hingga ke punggung dgn urutan dari bawah ke atas. Sapu sblm pakai pakaian.
Tarif indah Cargo Jakarta
| PRICE LIST DARAT AREA SUMATERA ( Min. 20 Kg ) | |||||
| INDAH LOGISTIK | |||||
| Kantor : | |||||
| Jl. Pramuka Raya No. 54, Jakarta Timur 13140 | |||||
| Telp. (021) 851 6992, 8030 7669 | |||||
| Hp. 0813 16492464, 0812 8016607 | |||||
| SUMATERA UTARA & BANDA ACEH | |||||
| No. | Tujuan | Kode | Harga | Time | |
| 1 | Medan | MES | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 2 | Banda Aceh | BAH | Rp 9.500 | 4 – 5 | |
| 3 | Lhoksumawe | LSW | Rp 10.000 | 4 – 5 | |
| 4 | Pematang Siantar | PST | Rp 8.450 | 3 – 4 | |
| 5 | Kisaran | KSR | Rp 8.450 | 3 – 4 | |
| 6 | Rantau Prapat | RPT | Rp 8.450 | 3 – 4 | |
| 7 | Sibolga | SBG | Rp 9.750 | 3 – 4 | |
| 8 | Padang Sidempuan | PSP | Rp 10.400 | 4 – 5 | |
| 9 | Bireuen | BR | Rp 10.000 | 4 – 5 | |
| 10 | Binjai | BJI | Rp 8.450 | 4 – 5 | |
| 11 | K. Jahe | KJH | Rp 8.450 | 4 – 5 | |
| 12 | Brastagi | BTG | Rp 9.100 | 4 – 5 | |
| 13 | Tebing Tinggi | TT | Rp 8.450 | 4 – 5 | |
| 14 | Tarutung | TRT | Rp 9.750 | 4 – 5 | |
| 15 | Natal | NTL | Rp 10.400 | 4 – 5 | |
| 16 | Sidikalang | SDG | Rp 9.100 | 4 – 5 | |
| 17 | Pakpak | PPK | Rp 9.100 | 4 – 5 | |
| 18 | Dolok Sanggul | DSG | Rp 9.750 | 4 – 5 | |
| 19 | Porsea | PRE | Rp 9.100 | 4 – 5 | |
| 20 | Balige | BLG | Rp 9.100 | 4 – 5 | |
| 21 | Perdagangan | PDGN | Rp 9.100 | 4 – 5 | |
| 22 | Meulaboh | MLH | Rp 10.000 | 4 – 5 | |
| 23 | Tapak Tuan | TPT | Rp 10.000 | 4 – 5 | |
| 24 | Takengon | TKG | Rp 10.000 | 4 – 5 | |
| 25 | Kutacane | KTN | Rp 10.000 | 4 – 5 | |
| JAMBI | |||||
| No. | Tujuan | Kode | Harga | Time | |
| 1 | Jambi | DJB | Rp 4.550 | 2 – 3 | |
| 2 | Muaro Bungo | MBO | Rp 6.500 | 2 – 3 | |
| 3 | Rimbo Bujang | RBJ | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| 4 | Muaro Tebo | MTB | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 5 | Kuamang Kuning | KMK | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 6 | Sungai Penuh | SPH | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 7 | Bangko | BKO | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| 8 | Sorolangun | SLGN | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| 9 | Singkut | SKT | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| 10 | Pamenang | PMG | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 11 | Tembesi | TMB | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 12 | Sungai Rengat | SRT | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 13 | Dulian | DLN | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 14 | Kulala Tungkal | KTL | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 15 | Tebing Tinggi/WKS | WKS | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 16 | Muara Jambi/S. Bahar | SBR | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 17 | Tanjung Jabung | TJB | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 18 | Merangin | MRG | Rp 9.100 | 3 – 4 | |
| RIAU DARATAN | |||||
| No. | Tujuan | Kode | Harga | Time | |
| 1 | Pekanbaru | PKU | Rp 5.850 | 2 – 3 | |
| 2 | Bagan Batu | BB | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 3 | Bagan Siapi-api | BAA | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 4 | Bangkinang | BKN | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 5 | Bengkalis | BKL | Rp 8.450 | 3 – 4 | |
| 6 | Dumai | DMI | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 7 | Duri | DRI | Rp 7.800 | 2 – 3 | |
| 8 | Kandis | KND | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| 9 | Pangkalan Kerinci | PKC | Rp 6.500 | 2 – 3 | |
| 10 | Tembilahan | TBH | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 11 | Rengat | RGT | Rp 6.500 | 3 – 4 | |
| 12 | Air Molek | AMK | Rp 6.500 | 3 – 4 | |
| 13 | Belilas | BLLS | Rp 6.500 | 2 – 3 | |
| 14 | Ukui | UKI | Rp 6.500 | 3 – 4 | |
| 15 | Lirik | LRK | Rp 6.500 | 3 – 4 | |
| 16 | Taluk Kuantan | TLK | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 17 | Lipat Kain | LKN | Rp 6.500 | 3 – 4 | |
| 18 | Ujung Batu | UJB | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 19 | Pasir Pangaraian | PPR | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 20 | Perawang | PRW | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 21 | Sorek | SRK | Rp 6.500 | 3 – 4 | |
| 22 | Siak | SIK | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| SUMATERA SELATAN | |||||
| No. | Tujuan | Kode | Harga | Time | |
| 1 | Palembang | PLM | Rp 3.900 | 1 – 2 | |
| 2 | Indralaya | INL | Rp 7.800 | 2 – 3 | |
| 3 | Kayu Agung | KYA | Rp 10.400 | 2 – 3 | |
| 4 | Prabumulih | PRB | Rp 6.500 | 2 – 3 | |
| 5 | Baturaja | BTR | Rp 5.580 | 1 – 2 | |
| 6 | Muara Enim | MEM | Rp 5.580 | 1 – 2 | |
| 7 | Lahat | LHT | Rp 5.580 | 1 – 2 | |
| 8 | Tebing Tinggi | TTG | Rp 5.580 | 1 – 2 | |
| 9 | Lubuk Linggau | LLG | Rp 5.580 | 1 – 2 | |
| 10 | Tanjung Enim | THE | Rp 5.580 | 1 – 2 | |
| 11 | Mariana | MRN | Rp 10.400 | 2 – 3 | |
| 12 | Berastagi | MRP | 1 – 2 | ||
| 13 | Martapura | PKB | Rp 5.850 | 2 – 3 | |
| 14 | Pangkalan Balai | PGA | Rp 10.400 | 2 – 3 | |
| 15 | Pangkal Pinang | PKP | 5 – 6 | ||
| 16 | Tanjung Pandan | TPD | 5 – 6 | ||
| 17 | Mentok | MTK | Rp 11.700 | 2 – 3 | |
| 18 | Intirup | INT | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| 19 | Sei. Garong | SRG | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| 20 | Borang | BRG | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| 21 | Karya Jaya | KRJ | Rp 7.150 | 2 – 3 | |
| SUMATERA BARAT | |||||
| No. | Tujuan | Kode | Harga | Time | |
| 1 | Padang | PDG | Rp 6.500 | 2 – 3 | |
| 2 | Bukittinggi | BKT | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 3 | Pariaman | PRM | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 4 | Payakumbuh | PYK | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 5 | Padang Panjang | PPJ | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 6 | Batusangkar | BTS | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 7 | Sijunjung | SJJ | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 8 | Damasraya | DMS | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 9 | Koto Baru | KB | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 10 | Sungai Dareh | SDG | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 11 | Sungai Rumbai | SR | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 12 | Simpang Empat | SE | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 13 | Lubuk Basung | LB | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 14 | Ujung Gading | UG | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 15 | Painan | PAN | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 16 | Solok | SLK | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 17 | Lubuk Sikaping | LBS | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| BENGKULU | |||||
| No. | Tujuan | Kode | Harga | Time | |
| 1 | Bengkulu | BKL | Rp 5.850 | 2 – 3 | |
| 2 | Kaur | KRJ | Rp 9.750 | 3 – 4 | |
| 3 | Manna | MNN | Rp 8.450 | 3 – 4 | |
| 4 | Seluma | SLM | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 5 | Muko – Muko | MKK | Rp 9.750 | 3 – 4 | |
| 6 | Kenair | KNR | Rp 8.450 | 3 – 4 | |
| 7 | Ipuh | IPH | Rp 8.450 | 3 – 4 | |
| 8 | Air Muring | ARM | Rp 8.450 | 3 – 4 | |
| 9 | Arga Makmur | AGM | Rp 7.150 | 3 – 4 | |
| 10 | Lais | LS | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 11 | Ketaun | KTN | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 12 | Putri Hijau | PRH | Rp 7.800 | 3 – 4 | |
| 13 | Curup | CRP | Rp 8.450 | 2 – 3 | |
| BANDAR LAMPUNG | |||||
| No. | Tujuan | Kode | Harga | Time | |
| 1 | Lampung | TGK | Rp 3.250 | 1 – 2 | |
| 2 | Kota Bumi | KTB | Rp 7.150 | 2 – 2 | |
| 3 | Bandar Jaya | BDJ | Rp 5.850 | 2 – 2 | |
| 4 | Metro | MTR | Rp 5.850 | 2 – 2 | |
| 5 | Kalianda | KLD | Rp 7.150 | 1 – 2 | |
| 6 | Gedong Tataan | GT | Rp 5.200 | 1 – 2 | |
| 7 | Gading Rejo | GR | Rp 5.200 | 1 – 2 | |
| 8 | Pring Sewu | PS | Rp 5.850 | 1 – 2 | |
| 9 | Talang Padang | TP | Rp 6.500 | 1 – 2 | |
| 10 | Gisting | GST | Rp 6.500 | 1 – 2 | |
| 11 | Tenggamus | TGM | Rp 7.150 | 1 – 2 | |
| PUBLISH RATE PENGIRIMAN SEPEDA MOTOR | |||||
| No. | Tujuan | Harga Jenis Kendaraan | Time | ||
| Kode | Motor Bebek | Motor Besar | |||
| 1 | Pekanbaru | PKU | Rp 700.000 | 1.050.000 | 2 – 3 |
| 2 | Bandar Lampung | TKG | Rp 300.000 | 450.000 | 3 – 4 |
| 3 | Bagan Batu | BB | Rp1.100.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 4 | Bagan Siapi-api | BAA | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 5 | Bangkinang | BKN | Rp1.100.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 6 | Bengkalis | BKL | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 7 | Bukittingi | BKT | Rp 900.000 | 1.250.000 | 1 – 2 |
| 8 | Dumai | DMI | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 9 | Duri | DRI | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 10 | Jambi | DJB | Rp 500.000 | 750.000 | 3 – 4 |
| 11 | Kandis | KND | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 12 | Medan | MES | Rp1.000.000 | 1.500.000 | 3 – 4 |
| 13 | Padang | PDG | Rp 700.000 | 1.050.000 | 3 – 4 |
| 14 | Palembang | PLM | Rp 400.000 | 600.000 | 2 – 3 |
| 15 | Pangkalan Kerinci | PKC | Rp 800.000 | 1.200.000 | 3 – 4 |
| 16 | Pariaman | PRM | Rp 900.000 | 1.350.000 | 3 – 4 |
| 17 | Tembilahan | TBH | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 18 | Rengat | RGT | Rp 800.000 | 1.200.000 | 3 – 4 |
| 19 | Air Molek | AMK | Rp 800.000 | 1.200.000 | 3 – 4 |
| 20 | Belias | BLS | Rp 800.000 | 1.200.000 | 2 – 3 |
| 21 | Ukui | IKI | Rp 800.000 | 1.200.000 | 2 – 3 |
| 22 | Lirik | LRK | Rp 800.000 | 1.200.000 | 2 – 3 |
| 23 | Taluk Kuantan | TLK | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 24 | Lipan Kain | LKN | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 25 | Ujung Batu | UJB | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 26 | Pasir Pangaraian | PRR | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 27 | Perawang | PRW | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 28 | Sorek | SRK | Rp 800.000 | 1.200.000 | 3 – 4 |
| 29 | Siak | SIK | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| 30 | Payakumbuh | PKH | Rp1.000.000 | 1.450.000 | 3 – 4 |
| (KIRIMAN MOTOR) | |||||
| * Belum termasuk biaya packing | |||||
| * Biaya packing motor besar @ Rp. 100.000,- dan @ Rp. 75.000,- untuk motor bebek | |||||
| (belum termasuk biaya asuransi) | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar